THE VIEW EYE CLINIC
더뷰안과
Non-Covered Services
비급여안내
* 의료법 제45조 제1항 및 2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
| 분류 | 항목코드 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 (25.04.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |||
| 검사료 | 아벨리노검사 | 100,000 | 검사의뢰 | |||||
| 시기능검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 25,000 | 단안 | ||||
| 검사료 | 드림렌즈 검사료 | 50,000 | 양안/단안 | |||||
| 검사료 | EZ796 | 안구광학단층촬영 | 37,350 | 단안 | ||||
| 검사료 | EZ795 | 인도시아닌안저혈관조형술 | 61,570 | 단안 | ||||
| 검사료 | E6674 | 광각안저촬영 | 10,560 | 단안 | ||||
| 검사료 | E7801 | 눈의 계측검사 | 46,910 | 단안 | ||||
| 검사료 | FA181 | 시각유발전위검사-뇌유발전위검사 | 80,640 | 양안 | ||||
| 검사료 | E7810 | 초음파각막두께측정검사 | 7,030 | 단안 | ||||
| 검사료 | 시력교정수술검사 | 100,000 | 양측 | |||||
| 시기능검사 | EX795 | 샤임프러그(분석포함) | 25,000 | 25,000 | 단안 | |||
| 검사료 | PTK | 200,000 | 200,000 | 290,000 | 단안 | |||
| 검사료 | EY792 | 각막생체염색하 세극등현미경검사 | 4,390 | 단안 | ||||
| 검사료 | E6752 | 안압측정-기타 | 3,290 | 양안 | ||||
| 검사료 | EZ791 | 전산화각막형태검사 (k5m) | 15,000 | 10,000 | 22,520 | 단안 | ||
| 검사료 | EZ797 | IOL-M (AXL) | 14,600 | 10,000 | 15,000 | 단안 | ||
| 검사료 | E6710 | 굴절및조절검사(안경처방전포함) | 15,040 | 양안 | ||||
| 검사료 | E6660 | 정밀안저검사 | 5,570 | 단안 | ||||
| 검사료 | 각막지형도 | 16,500 | 단안 | |||||
| 시기능검사 | E6683 | 광간섭단층혈관영상 | 36,500 | 단안 | ||||
| 검사료 | E6870 | 각막곡률측정 | 5,250 | 단안 | ||||
| 검사료 | E6770 | 색각검사 | 12,860 | 안과종합검진 | ||||
| 검사료 | 안과종합검진 | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 양안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 안내렌즈 제거 및 재교정 | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | 단안 | |||
| 감각기 | SZ669 | 각막교차결합술 | 1,600,000 | - | - | 양안 | ||
| 처치 및 수술료 등 | SZ663 | 망막하 경성 삼출물 제거술 | 600,000 | - | - | 단안 | ||
| 처치 및 수술료 등 | NEVUS | 50,000 | 50,000 | 110,000 | 단안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 각막혼탁제거술 | 300,000 | - | - | 단안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | lucentis(F)루센티스 | 579,716 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 653603131 | 루센티스프리필드시린지 | 578,362 | 단안 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | eylea(F)아일리아 | 496,118 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 641105771 | 아일리아프리필드시린지 | 496,118 | 단안 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 641105771 | 아일리아주8밀리그램 | 795,000 | 단안 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | ozdx오저덱스 | 735,546 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | lucenBS(F)루센비에스 | 150,000 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 643309371 | 루센비에스프리필드시린지 | 150,000 | 단안 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | beovu비오뷰 | 772,104 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | vaby바비스모 | 696,197 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | afil아필리부 | 350,000 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | amelivu아멜리부 | 350,000 | 단안 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | AVST아바스틴 | 140,000 | 140,000 | 250,000 | 1 vial | |||
| 처치 및 수술료 등 | 제오민주150000 | 100,000 | 150,000 | 100units | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 2Z962001 | 시력교정술료-레이저각막절삭성형술(라식) | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,100,000 | o | o | 양안 |
| 처치 및 수술료 등 | 2Z962001 | 시력교정술료-레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | o | o | 양안 |
| 처치 및 수술료 등 | S5119 | 백내장및수정체수술-수정체유화술 | 299,730 | 3,297,020 | 단안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 안검성형술 | - | 600,000 | 5,000,000 | 양안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 안검하수 | - | 900,000 | 2,000,000 | 단안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | 안검하수 | - | 1,500,000 | 4,000,000 | 양안 | |||
| 처치 및 수술료 등 | icl | ICL (EVO+Aqua) | 4,000,000 | 4,500,000 | o | o | 양안 | |
| 처치 및 수술료 등 | ticl | TICL (EVO+Toric Aqua) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | o | o | 양안 |
| 처치 및 수술료 등 | icl | ICL (ECHO+Aqua) | 4,000,000 | o | o | 양안 | ||
| 처치 및 수술료 등 | ticl | TICL (ECHO+Toric Aqua) | 5,000,000 | o | o | 양안 | ||
| 처치 및 수술료 등 | BI0500ZY | 각막강화술(X-tra),Epithelium-off accelerated cross-Linking | 500,000 | 1,500,000 | o | o | 단안 | |
| 처치 및 수술료 등 | BI0203HM | sulcoflex | 1,500,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 단안/양안 | ||
| 감각기 | BI3002FW | Dr.PRP | 55,000 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | BIO500ZY | 콜라겐 교차결합술 | 900,000 | 900,000 | 1,500,000 | 단안 | ||
| 처치 및 수술료 등 | SZ677 | 안약치료-자가 혈소판 풍부 혈장 | 50,000 | 45,000 | 145,000 | |||
| 처치 및 수술료 등 | NEVILASER5 | 결막모반레이저 5,7,10 | 30,000 | 100,000 | ||||
| 이학요법료 | MZ013 | 안구건조증 치료-마사지요법 | 20,000 | 양안 | ||||
| 이학요법료 | MZ015 | 눈꺼풀 마이봄샘-레이저광선치료 | 40,000 | 단안 | ||||
| 분류 | 항목코드 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 (25.04.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204EB | ACRYSOF IQ TORIC | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205EB | ACRYSOF IQ TORIC | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX IOL | 3,000,000 | 2,500,000 | 3,427,033 | 230124 | 280124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA | 3,300,000 | 2,500,000 | 3,805,190 | 230124 | 280124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0202OZ | AT Torbi ( 자이스토릭) | 800,000 | 700,000 | 1,000,000 | 50124 | 60124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 80124 | 100124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC IOL | 1,305,190 | 1,000,000 | 1,500,000 | 80124 | 100124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0206OZ | AT LALA TORIC | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY | 2,000,000 | 1,700,000 | 2,605,190 | 180124 | 단안 | |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0210EB | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 2,000,000 | 1,700,000 | 2,605,190 | 180124 | 단안 | |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0212LN | TECNIS PureSee IOL | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 180124 | 230124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0213LN | TECNIS PureSee TORIC IOL | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 180124 | 230124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0201YX | Preciszon toric | 900,000 | 800,000 | 900,000 | 60124 | 70124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0206YX | Preciszon GO toric | 900,000 | 800,000 | 900,000 | 100124 | 단안 | |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203YX | Preciszon Presbyopic | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 180124 | 230124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203YX | Preciszon Presbyopic toric | 2,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 180124 | 230124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209LN | Tecnis Synergy IOL | 3,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0211EB | Clareon PanOptix | 4,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 330124 | 380124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0212EB | CLAREON PanOptix TORIC | 4,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 330124 | 380124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0201WN | LIBERTY 200 | 2,000,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0214EB | Clareon mono Toric | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 70124 | 90124 | 단안 |
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0201DB | Gemetric | 3,500,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200DB | Gemetric toric | 3,500,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 단안 | ||
| 조절성 인공수정체(ACCOMMODATIVE IOL) | BIO208LN | Tecnis Synergy IOL | 3,500,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 280124 | 330124 | 단안 |
| 보장구 | 4Z0340801 | 굴절교정렌즈-VISIONPLEX | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 단안 | ||
| 보장구 | 4Z0440301 | ORTHO-K LK CH2 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 단안 | ||
| 보장구 | 4Z0440302 | ORTHO-K LK PREMIER | 500,000 | 500,000 | 650,000 | 단안 | ||
| 보장구 | 4Z0440302 | ORTHO-K LK PREMIER TORIC | 650,000 | 650,000 | 700,000 | 단안 | ||
| 보장구 | 4Z0440401 | PARAGON CRT | 500,000 | 500,000 | 550,000 | 단안 | ||
| 보장구 | 4Z0440402 | PARAGON CRT 100 DUAL AXIS | 650,000 | 650,000 | 700,000 | 단안 | ||
| 분류 | 항목코드 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 (25.04.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |||
| 약제비 | 664400191 | 로테맥스점안현탁액0.5%(로테프레드놀에타보네이트)(5밀리리터) | 4,500 | |||||
| 약제비 | 653603181 | 아이오피딘0.5% | 5,700 | 1병 | ||||
| 약제비 | 690303201 | 마이오가드점안액0.125% | 41,990 | |||||
| 약제비 | 티씰 (4ml) | 200,000 | ||||||
| 약제비 | 치료용렌즈 | 10,000 | ||||||
| 분류 | 항목코드 | 진료비항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 (25.04.01) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서/소견서 | 10,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ070003 | 장애진단서 | 30,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | |||||
| 제증명수수료 | PDZ010002001 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||
| 제증명수수료 | 수술확인서 | 3,000 | ||||||
| 제증명수수료 | 초진챠트 | 3,000 | ||||||
| 제증명수수료 | 외래영수증-검사결과지(USB형 저장) | 10,000 | ||||||
| 제증명수수료 | 상해진단서 | 50,000 | ||||||
| 제증명수수료 | 후유장애진단서 | 30,000 | ||||||
| 제증명수수료 | 진료의뢰서 | 1,000 | ||||||
하남미사더뷰안과
경기 하남시 미사강변동로 127 경서타워 12층
대표 김아영 | 사업자번호 158-98-01358
전화 031-794-3737
COPYRIGHT ⓒ 2025 THE VIEW EYE CLINIC ALL RIGHTS RESERVED.